Dashboard
Übersicht aller Kassenbücher
Kassenbestand
€12.450,00
trending_up+3.2% vs. Vormonat
Buchungen heute
8
removeKeine Änderung
warning
Offene Belege
3
Handlungsbedarf
Aktive Mandanten
12
Vollständig erfasst
Monatlicher Cashflow
Einnahmen
Ausgaben
Jan
Feb
Mär
Apr
Mai
Jun
Letzte Buchungen
Alle anzeigen| Beschreibung | Betrag |
|---|---|
Büromaterial 12.06.2024 • Müller GmbH | - €42,50 |
Barverkauf Tag 12.06.2024 • Café Central | + €890,20 |
Postgebühren 11.06.2024 • Logistik AG | - €12,00 |
Dienstleistung 10.06.2024 • TechConsult | + €450,00 |
Reinigung 10.06.2024 • CleanPro | - €85,00 |
Detaillierte Kassenbuch-Auszüge
| Datum | Mandant | Beschreibung | Betrag | Saldo | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.06.2024 | Bäckerei Sonnenschein | Tageseinnahmen Kasse 1 | + €1.240,50 | €8.450,20 | Verbucht |
| 12.06.2024 | Elektro Wagner | Tankbeleg Diesel (E10) | - €78,45 | €4.120,00 | Prüfung |
| 11.06.2024 | Immobilien Kraus | Privatentnahme Inhaber | - €200,00 | €1.980,50 | Verbucht |
| 11.06.2024 | Modestudio Elegance | Gutscheinverkauf | + €50,00 | €2.345,10 | Verbucht |
| 10.06.2024 | Metzgerei Huber | Büromaterial (Papier) | - €15,99 | €6.742,00 | Verbucht |
report_problem
Unregelmäßigkeiten
history
Fehlender Kassensturz-Nachweis
Mandant "Bäckerei Sonnenschein" hat für den 10.06.2024 keinen täglichen Zählprotokoll hochgeladen. GoBD-Konformität gefährdet.
receipt_long
Doubletten-Verdacht
Beleg #892 (Tankstelle) bei "Elektro Wagner" ähnelt einer Buchung vom Vormonat. Bitte prüfen Sie die Betragsidentität.