Kassenbuch 2024
Zeitraum
calendar_today01.01.2024 – 31.12.2024
Kategorie
| Nr | Datum | Belegnr | Beschreibung | Kategorie | Einnahme | Ausgabe | MwSt | Saldo | Beleg | Aktionen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 02.01.2024 | RE-2024-001 | Anfangsbestand | Bestand | € 10.500,00 | - | 0% | € 10.500,00 | attach_file | |
| 002 | 05.01.2024 | QU-4552 | Büromaterial (Papier, Toner) | Büromaterial | - | € 85,40 | 19% | € 10.414,60 | attach_file | |
| 003 | 08.01.2024 | BE-992 | Fehlbuchung Porto | Sonstiges | - | € 15,00 | 0% | € 10.414,60 | block | STORNIERT |
| 004 | 12.01.2024 | TS-1022 | Tanken (Dienstwagen) | Fahrtkosten | - | € 120,00 | 19% | € 10.294,60 | attach_file | |
| 005 | 15.01.2024 | GS-2024-12 | Gutscheinverkauf Bar | Umsatz | € 250,00 | - | 19% | € 10.544,60 | attach_file | |
| 006 | 20.01.2024 | MW-90 | Mittagessen (Kundenbewirtung) | Bewirtung | - | € 64,50 | 7% | € 10.480,10 | attach_file | |
| 007 | 22.01.2024 | RE-8812 | Reinigungsmittel | Reinigung | - | € 32,90 | 19% | € 10.447,20 | attach_file | |
| 008 | 25.01.2024 | BW-552 | Bareinzahlung Bank | Transit | - | € 2.000,00 | 0% | € 8.447,20 | attach_file | |
| 009 | 28.01.2024 | GS-2024-13 | Tageseinnahmen Restaurant | Umsatz | € 4.100,00 | - | 19%/7% | € 12.547,20 | attach_file | |
| 010 | 30.01.2024 | RE-556 | Briefmarken (Post) | Porto | - | € 97,20 | 0% | € 12.450,00 | attach_file | |
| SUMME PER 31.01.2024: | € 14.850,00 | € 2.400,00 | Gesamtbestand€ 12.450,00 | |||||||
Buchungsstatus
96,4%
Belege zugeordnet
MwSt-Übersicht
Vorsteuer 19%:€ 412,30
Vorsteuer 7%:€ 4,52
cloud_upload
Belege per E-Mail oder App direkt hochladen